Model | Bearing
|
Rating Voltage (VAC) |
Power Current (AMP) |
Power Consumption (WATTS) |
P/N | Speed
(RPM) |
Air Flow (CFM) |
Static Pressure (Inch-H2O) |
Noise
(dBA) |
Weight
(g) |
|
SP100A | BALL | 115 | 0.26 | 22 | 1123XBL.GN | 2850 | 97 | 0.34 | 45 | 550 | |
SP100A | BALL | 115 | 0.26 | 22 | 1123XBT.GN | 2850 | 97 | 0.34 | 45 | 550 | |
SP101A | BALL | 115 | 0.21 | 20 | 1123HBL.GN | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 | |
SP101A | BALL | 115 | 0.21 | 20 | 1123HBT.GN | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 | |
SP102A | BALL | 115 | 0.17 | 16 | 1123MBL.GN | 2500 | 80 | 0.15 | 35 | 550 | |
SP102A | BALL | 115 | 0.17 | 16 | 1123MBT.GN | 2500 | 80 | 0.15 | 35 | 550 | |
SP103A | BALL | 115 | 0.13 | 11 | 1123LBL.GN | 2150 | 72 | 0.09 | 37 | 550 | |
SP103A | BALL | 115 | 0.13 | 11 | 1123LBT.GN | 2150 | 72 | 0.09 | 37 | 550 | |
DP200A | BALL | 220-240 | 0.14 | 22 | 2123XBL.GN | 2850 | 97 | 0.34 | 45 | 550 | |
DP200A | BALL | 220-240 | 0.14 | 22 | 2123XBT.GN | 2850 | 97 | 0.34 | 45 | 550 | Download |
DP201A | BALL | 220-240 | 0.125 | 20 | 2123HBL.GN | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 55 | |
DP201A | BALL | 220-240 | 0.125 | 20 | 2123HBT.GN | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 | |
DP202A | BALL | 220-240 | 0.09 | 16 | 2123MBL.GN | 2400 | 78 | 0.14 | 34 | 550 | |
DP202A | BALL | 220-240 | 0.09 | 16 | 2123MBT.GN | 2400 | 78 | 0.14 | 34 | 550 | |
DP203A | BALL | 220-240 | 0.05 | 10 | 2123LBL.GN | 2300 | 78 | 0.13 | 39 | 550 | |
DP203A | BALL | 220-240 | 0.05 | 10 | 2123LBT.GN | 2300 | 78 | 0.13 | 39 | 550 | |
A1123-HBL | BALL | 115 | 0.28 | 23 | GN | 2700 | 97 | 0.34 | 45 | 525 |
|
A1123-HBT | BALL | 115 | 0.28 | 23 | GN | 2700 | 97 | 0.34 | 45 | 525 |
|
A2123-HBL | BALL | 220-240 | 0.14 | 23 | GN | 2700 | 97 | 0.34 | 45 | 525 |
|
A2123-HBT | BALL | 220-240 | 0.14 | 23 | GN | 2700 | 97 | 0.34 | 45 | 525 |
|
A1123-HBL | BALL | 115 | 0.28 | 23 | (7).GN | 2500 | 112 | 0.3 | 44 | 525 | |
A1123-HBT | BALL | 115 | 0.28 | 23 | (7).GN | 2500 | 112 | 0.3 | 44 | 525 | |
A2123-HBL | BALL | 230 | 0.14 | 24 | (7).GN | 2500 | 112 | 0.3 | 44 | 525 | |
A2123-HBT | BALL | 230 | 0.14 | 24 | (7).GN | 2500 | 112 | 0.3 | 44 | 525 | |
SF1212AD | BALL | 115 | 0.27 | 21.5 | BL.GN | 2700 | 95 | 0.33 | 44 | 550 | |
SF1212AD | BALL | 220-240 | 0.13 | 19.5 | BL.GN | 2700 | 95 | 0.33 | 44 | 550 |
版权声明:部分内容由互联网用户自行发布,该文仅代表作者本人观点。如有不适或侵权,请联系我们进行反馈,一经查实本站将予以删除。