导热硅胶绝缘片 TC系列
产品介绍:
TC900S、TC1200、TC2000导热硅胶绝缘片是一种以玻纤布为补强材的高性能弹性体绝缘材料,具有优良的抗切割能力和极好的导热性能,被广泛应用于电子电器等行业。使用时,根据发热界面的大小间隙高度选择不同厚度的导热硅胶片裁切,安放在发热界面与其组件的空隙处,起导热介质作用
产品介绍 PRODUCT DESCRIPTION

产品特点
■ 高性能薄膜
■ 击穿电压达6KV
■ 优异的电绝缘性能
■防火等级UL94V0
■ 即使在低压缩量的情况下,也有很低的热阻抗
典型应用
■ 发热功率模块,功率半导体
■ 电源模快,光纤模块
■ 马达控制
■ 军工、航空
■车用电子发热模块
产品物性表 PRODUCT SPECIFICATIONS
TC系列典型属性 | ||||
属性 | 标称值 | 测试方法 | ||
产品 | TC900S | TC1200 | TC2000 | - |
组成部分 | 硅胶+玻璃纤维 | - | ||
颜色 | 棕红色 | 黑色 | 白色 | 目视 |
厚度(mm) | 0.23 | 0.23 | 0.25/0.38/0.5 | ASTM D374 |
密度(g/cc) | 2.5 | 2.7 | 1.5 | ASTM D792 |
硬度(Shore A) | 92 | 80 | 70 | ASTM D2240 |
拉伸强度(MPa) | 9.0 | 9.0 | 15 | ASTM D412 |
延伸率% | 30 | 30 | 20 | ASTM D412 |
耐温范围(℃) | -60~200 | - | ||
电性能 | ||||
击穿电压(Kv) | ≥5.5 | ≥6.0 | ≥4.0 | ASTM D149 |
体积电阻率(Ω.cm) | 10^12 | 10^12 | 10^14 | ASTM D257 |
防火等级 | V-0 | UL 94 | ||
热性能 | ||||
导热系数(W/m.K) | 1.6 | 1.8 | 3.5 | ASTM D5470 |
热性能VS.压力 | ||||
Psi | 10 | 25 | 50 | 100 |
TC 900S-热阻(℃-in^2/W) | 0.95 | 0.75 | 0.61 | 0.47 |
TC 1200-热阻(℃-in^2/W) | 0.71 | 0.62 | 0.53 | 0.47 |
TC 2000-热阻(℃-in^2/W)@0.38mm | 0.35 | 0.30 | 0.27 | 0.25 |
采购信息 PURCHASING INFORMATION
产品 | 厚度 | 出货规格 | |
TC900S | 0.23 | 300mm*50m,300mm*100m | TO-220,TO-247,TO-218 |
TC1200 | 0.23 | 300mm*50m,300mm*100m | TO-220,TO-247,TO-218 |
TC2000 | 0.25/0.35/0.50 | 300mm*300mm | TO-220,TO-247,TO-218 |
*以上为标准尺寸,可以找客户指定模切成各种尺寸或形状。
下载文件 DOWNLOAD THE FILE